b24 homojenizer
Homojenizer Lab
B24
Qualitec Homojenizer, rotor/stator prensibiyle çalışır. Bu sistem, stator içinde yüksek hızda dönen bir rotor bulunur. Rotor ve stator, sıralı keskin dişlere veya kenarlara sahiptir. Çalışılan numune, yüksek hızda dönen rotora eksenel olarak emilir ve rotor/stator yarıklarından radyal olarak püskürtülür. Qualitec Homojenizer, çok yönlü bir cihazdır. Tek bir başlığa takılabilen 316L rotor/stator setleri ile emülsiyon, süspansiyon, doku örnekleri, hücre parçalama, tıbbi araştırma, farmasötik işleme, kozmetik kremler gibi farklı işlemleri tek bir başlık kullanarak gerçekleştirebilir. Qualitec Homojenizer’ler, laboratuvar çalışmaları, araştırma ve geliştirme, kalite kontrol analizi için kullanılabildiği gibi, çeşitli sektörlerde küçük/pilot ölçekli üretimler için de idealdir.
- Yüksek devir hızlarıyla etkili karıştırma ve homojenizasyon.
- kozmetik kremler, emülsiyon, süspansiyon, doku örnekleri, hücre parçalama, tıbbi araştırma, farmasötik işleme
- Farklı uygulamalar için değiştirilebilir rotor-stator setleri.
- Endüstriyel kullanıma uygun, aşırı yük korumalı, sağlam yapılı alüminyum gövde yüksek güçlü motor
- Dijital kontrol paneli ile sonsuz hız ayarı
- Kolay montaj ve demontaj başlıklar
- Kolay temizlenebilirve otoklavlanabilir başlıklar
- 316L paslanmaz çelik başlıklar ile Kimyasallara solventlere üstün dayanıklılık
- Yüksek sıcaklıklarda çalışmaya uygun
- Yükseklik ayarlanabilir, kolay kilitlemeli, titreşim önleyici taşıyıcı sehpa
- Teflon burçlu veya mekanik sızdırmazlık elemanlı basınçlı kaplarda çalışmaya uygun başlık seçenekleri
- 0,5 litreden 5 litreye varan çalışma aralığı
BİYOGÜVENLİK KABİNİ CLASS II B2 | BSC2B2-90 | BSC2B2-120 | BSC2B2-150 | BSC2B2-180 | ||
Ölçüler | Anma ölçüsü (cm) | 90 | 120 | 150 | 180 | |
Dış Ölçüler (WxDxHmm) | 1050×835 x2400 | 1350×835 x2400 | 1650×835 x2400 | 1950×835 x2400 | ||
Çalışma alanı (WxDxHmm) | 913×590 x690 | 1218×590 x690 | 1518×590 x690 | 1818×590 x690 | ||
Cam maksimum yükseklik | 400mm | |||||
Çalışma alanı yükseklik | 800mm | |||||
Hava akış özellikleri | Hava dağılımı | Taze hava | 100% | |||
Egzoz | 100% | |||||
Hava hızları (m/s) | Downflow | 0,35 m/s | ||||
Inflow | 0,53 m/s | |||||
Hacimsel hava miktarları (m³/h) | Downflow | 680 | 907 | 1134 | 1383 | |
Inflow | 343 | 458 | 572 | 687 | ||
Egzoz | 1023 | 1365 | 1706 | 2070 | ||
Kabin özellikleri | Ana gövde | Antimikrobiyal boyalı galvanize çelik sac | ||||
Çalışma alanı | Antimikrobiyal mat yüzey paslanmaz çelik (304 – 316L*) | |||||
Çalışma zemini | Tek parça – Otoklavlanabilir çok parçalı (304 – 316L*) | |||||
Cam | Çift katmanlı (4+4 mm) lamine cam UV korumalı | |||||
Ana filtre değişim | Menteşeli ön kapak altında | |||||
Egzoz ve giriş filtre değişim | Cihazın üstünden | |||||
Filtreler | Ana filtre | Tipi | H14 HEPA filtre – U15 ULPA filtre* | |||
Verimliliği | H14 >99,995% @0,3 µm – U15 >99,999% @0,1 µm – 0,3 µm | |||||
Malzeme | Cam elyafı | |||||
Egzoz filtresi | Tipi | H14 HEPA filtre | ||||
Verimliliği | H14 >99,995% @0,3 µm | |||||
Malzeme | Cam elyafı | |||||
Giriş filtresi | Tipi | G4 sentetik kaba filtre %60 verimlilik | ||||
Elektrik | Elektrik kaynağı | AC 220V 50Hz 16A | ||||
Toplam güç | 2710w | 2860w | 2940w | 3060w | ||
Fan güç | 330w | 450w | 530w | 640w | ||
Priz güç | 1x10a 2200w | |||||
Ses düzeyi | ≤ 65 dBA | |||||
Led aydınlatma | 18w | 27w | 27w | 36w | ||
Aydınlatma gücü | 1500 lm | 2150 lm | 2150 lm | 2800 lm | ||
UVC lamba | 15w | 30w | 30w | 36w |
Biyogüvenlik Kabini Class II B2 | BSC2B2-90 | BSC2B2-120 | BSC2B2-150 | BSC2B2-180 |
W (genişlik mm) | 1050 | 1355 | 1655 | 1955 |
SW (iç genişlik mm) | 913 | 1218 | 1518 | 1818 |
Çalışma alanı derinlik (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Çalışma alanı yükseklik (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
Ağırlık set üstü (kg) | 138 | 135 | 178 | 198 |
Ağırlık şaseli (kg) | 158 | 178 | 202 | 224 |
Nakliye ağırlık set üstü (kg) | 168 | 186 | 208 | 228 |
Nakliye ölçüler set üstü (WxDxHmm) | 1095x900x1680 | 1400x900x1680 | 1700x900x1680 | 2000x900x1680 |
Nakliye ağırlık şaseli (kg) | 188 | 206 | 228 | 248 |
Nakliye ölçüler şaseli (WxDxHmm) | 1095x900x1780 | 1400x900x1780 | 1700x900x1780 | 2000x900x1780 |
Kullanma Kılavuzu
- Cihaz standı
- Gaz musluğu
İmal edilen biyogüvenlik kabinleri uluslar arası geçerliliği olan EN 12469 standardına göre üretilip test edilmektedir. ISO 9001 üretim standartlarına göre imalatı yapılmaktadır. Biyogüvenlik kabinleri gövdesi 1/1,2 mm antimikrobiyal statik mat boyalı galvanizli sacdan; çalışma alanı 304/316L kalite mat yüzeyli paslanmaz sacdan imal edilir. Cihazın yüzey özellikleri sayesinde cihaz hijyenik çalışma ortamı sağlar ve kolay temizlenebilir.
Dokunmatik kontrol paneliyle cihazın tüm özelliklerine tek bir yerden ulaşılabilir. Aydınlatma, UV lamba ve fan için sayaçları vardır. Geliştirilmiş davlumbaz tasarımı ve perfore sac ile tüm bölgelerde laminar hava akışı sağlar. Downflow ve Inflow hava hızları otomatik olarak ölçülür ve anlık olarak kullanıcı panelinden izlenebilir. Frekans kontrollü sürücü ile hassas debi ayarı sağlar. Filtreler doldukça fan hızını otomatik olarak yükseltir ve hava hızlarını sabit tutar.
LED Aydınlatma sistemi çalışma alanını dışarısından rahat bir şekilde görünmesini sağlar. Biyogüvenlik kabinlerinde bulunan gaz muslukları DIN EN 12920 standartlarındadır. Rijit yapıdaki cihaz gövdesi ve ayrılabilir profil şasesi dengeli sarsıntısız çalışma sağlar. Opsiyonel otomatik yükseklik ayarlı taşıma standı ile istenilen yükseklikte çalışma imkanı sunar.