Laminar flow dikey akışlı
Laminar Flow Dikey Akışlı
VLF-90/120/150/180
Laminar Flow Dikey Akışlı kabinler tehlikeli olmayan numuneler ve uygulamalar için kontaminasyona karşı en üst düzeyde koruma sağlayarak ISO Sınıf 5 veya daha iyi bir çalışma ortamı yaratır. Qualitec dikey akışlı laminer kabinlerinde odadaki hava ön filtreden geçerek davlumbaza emilir.
Davlumbazdan doğrudan ana filtreye basılır. Bu hava akışı Downflow’u oluşturur. Downflow bir hava
bariyeri oluşturur ve kontaminasyonu engeller.
Downflow’un %10’u (±%5) çalışma alanından geçerek yeniden kullanılır. Kalan %90’ı (±%5) ön cam
açıklığından geçerek oda ortama atılır.
- Motorize 8mm lamine UV geçirmez ön cam
- Hava hızını sabit tutan, filtre doluluğuna göre çalışan fan filtre sistemi
- Fark basınç sensörü*
- Anti bakteriyel boyalı sac gövde
- Dinamik sızdırmaz tasarım
- Kimyasallara dayanıklı 304 veya 316L çalışma yüzeyi ve yan duvarlar
- Sessiz çalışan sürücü kontrollu aksiyel fan
- Rijit yapıda taşıyıcı profil şase*
- Parçalı veya tek parça yanları yükseltili çalışma yüzeyi
- Yansıma yapmayan kolay temizlenebilir mat paslanmaz yüzey
- DIN EN 12920 standartlarında gaz muslukları*
- H14 veya U15 ana filtre ve egzoz filtresi
- Kolay değiştirilebilen hepa filtreler
- 7° eğimli ön cam
- Kolay temizlik için yuvarlatılmış iç kenarlar
LAMİNAR FLOW DİKEY AKIŞLI | VLF-90 | VLF-120 | VLF-150 | VLF-180 | ||
Ölçüler | Anma ölçüsü (cm) | 90 | 120 | 150 | 180 | |
Dış Ölçüler (WxDxHmm) | 1050×835 x2250 | 1350×835 x2250 | 1650×835 x2250 | 1950×835 x2250 | ||
Çalışma alanı (WxDxHmm) | 913×590 x690 | 1218×590 x690 | 1518×590 x690 | 1818×590 x690 | ||
Cam maksimum yükseklik | 400mm | |||||
Çalışma yüzeyi yükseklik | 800mm | |||||
Hava akış özellikleri | Downflow | Hava hızı(m/s) | 0,45 m/s | |||
Hacimsel hava miktarı(m³/h) | 904 | 1204 | 1502 | 1798 | ||
Kabin özellikleri | Ana gövde | Antimikrobiyal boyalı galvanize çelik sac | ||||
Çalışma alanı | Antimikrobiyal mat yüzey paslanmaz çelik (304 – 316L*) | |||||
Çalışma zemini | Tek parça – Otoklavlanabilir çok parçalı (304 – 316L*) | |||||
Cam | Çift katmanlı (4+4 mm) lamine cam UV korumalı | |||||
Ana filtre değişim | Menteşeli ön kapak altında | |||||
Kaba filtre değişim | Cihazın üstünden | |||||
Filtreler | Ana filtre | Tipi | H14 HEPA filtre – U15 ULPA filtre* | |||
Verimliliği | H14 >99,995% @0,3 µm – U15 >99,999% @0,1 µm – 0,3 µm | |||||
Malzeme | Cam elyafı | |||||
Ön filtre | Tipi | G4 kaba filtre | ||||
Verimliliği | G4 >60% | |||||
Malzeme | Sentetik | |||||
Elektrik | Elektrik kaynağı | AC 220V 50Hz 16A | ||||
Toplam güç | 2710w | 2860w | 2940w | 3060w | ||
Fan güç | 330w | 450w | 530w | 640w | ||
Priz güç | 1x10a 2200w | |||||
Ses düzeyi | ≤ 65 dBA | |||||
Led aydınlatma | 18w | 27w | 27w | 36w | ||
Aydınlatma gücü | 1500 lm | 2150 lm | 2150 lm | 2800 lm | ||
UVC lamba* | 15w | 30w | 30w | 36w |
LAMİNAR FLOW DİKEY AKIŞLI | VLF-90 | VLF-120 | VLF-150 | VLF-180 |
W (genişlik mm) | 1050 | 1355 | 1655 | 1955 |
SW (iç genişlik mm) | 913 | 1218 | 1518 | 1818 |
Çalışma alanı derinlik (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Çalışma alanı yükseklik (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
Ağırlık set üstü (kg) | 108 | 126 | 148 | 168 |
Ağırlık şaseli (kg) | 128 | 148 | 172 | 194 |
Nakliye ağırlık set üstü (kg) | 138 | 156 | 178 | 198 |
Nakliye ölçüler set üstü (WxDxHmm) | 1095x900x1520 | 1400x900x1520 | 1700x900x1520 | 2000x900x1520 |
Nakliye ağırlık şaseli (kg) | 158 | 176 | 198 | 218 |
Nakliye ölçüler şaseli (WxDxHmm) | 1095x900x1620 | 1400x900x1620 | 1700x900x1620 | 2000x900x1620 |
Kullanma Kılavuzu
- Cihaz standı
- Gaz musluğu
Laminar Flow Dikey Akışlı kabin temiz oda standartlarına göre üretilip test edilmektedir. ISO 9001 üretim standartlarına göre imalatı yapılmaktadır.Laminer kabinlerin gövdesi 1/1,2 mm antimikrobiyal statik mat boyalı galvanizli sacdan; çalışma alanı 304/316L kalite mat yüzeyli paslanmaz sacdan imal edilir. Cihazın yüzey özellikleri sayesinde cihaz hijyenik çalışma ortamı sağlar ve kolay temizlenebilir.
Dokunmatik kontrol paneliyle cihazın tüm özelliklerine tek bir yerden ulaşılabilir. Aydınlatma, UV lamba ve fan için sayaçları vardır. Geliştirilmiş davlumbaz tasarımı ve perfore sac ile tüm bölgelerde laminar hava akışı sağlar. Downflow hava hızı otomatik olarak ölçülür ve anlık olarak kullanıcı panelinden izlenebilir. Frekans kontrollü sürücü ile hassas debi ayarı sağlar. Filtreler doldukça fan hızını otomatik olarak yükseltir ve hava hızlarını sabit tutar.