premIum vav çeker ocak


Premium VAV Çeker Ocak
DFH-V-90/120/150/180
Premium VAV Çeker Ocak cam açıklığına göre göre otomatik hız ayarlanan egzoz fanı sayesinde hava hızını istenen değerde sabit tutarak düşük gürültü seviyesi, kullanıcı güvenliği ve enerji tasarrufu sağlar. 3 parçalı Baffle tasarımı, Airfoil ve sash foil ile laminar hava akışı sağlar ve çalışma yüzeyini ağır kimyasallardan süpürür.
- Dokunmatik ekran
- Cam pozisyonuna göre otomatik ayarlanan hava hızı
- Dokunmatik ekrandan zaman ayarlanabilen topraklı prizler**
- Hava hızı modları**
- Hava hızı alarmı**
- Filtre doluluk alarmı**
- Sash pozisyon alarmı**
- Egzoz hava hızı sensörü**
- Cam pozisyon sensörü**
- Özelleştirilebilir servis kapakları
- Rijit yapıda taşıyıcı profil şase*
- Çift cidarlı gövde yapısı
- Standart motorize 6mm temperli ön cam
- Ergonomik eğimli tasarım
- Ağır kimyasal buharları için Air Foil ve Sash Foil ile çalışma yüzeyi süpürme
- Özelleştirilebilir çalışma yüzeyi*
- Polipropilen iç yüzey kaplama*
- Vanaları dışarıda olan DIN EN 12920 standartlarında su ve gaz muslukları*
- Aktif karbon filtre*
- Laminar hava akışı için özel Baffle tasarımı
- Kimyasallara dayanıklı polipropilen fan
- Kimyasallara dayanıklı ATEX sertifikalı salyangoz polipropilen fan*
- Yangına dayanıklı kimyasal alt dolap*
| Premium VAV Çeker Ocak | DFH-90 | DFH-90 | DFH-150 | DFH-180 |
| Statik basınç Pa | 24 | 25 | 27 | 29 |
| Statik basınç Pa (AC filtre ile) | 104 | 105 | 107 | 109 |
| Gerekli debi m^3/h (50cm’de) | 630 | 900 | 1170 | 1440 |
| Hava hızı (50cm’de) | 0,50 m/s | |||
| Hava hızı (tüm açıklıklarda)** | Ayarlanabilir | |||
| Maksimum cam açıklığı | 680mm | |||
| Çalışma yüzeyi | Özelleştirilebilir | |||
| Malzeme | Galvanize çelik üzeri statik toz boya | |||
| Gürültü | <65 dB (A) | |||
| Elektrik bağlantısı | AC 220V 50Hz 12A | |||
| Premium VAV Çeker Ocak | DFH-90 | DFH-90 | DFH-150 | DFH-180 |
| W (genişlik mm) | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| SW (cam genişlik mm) | 700 | 1000 | 1300 | 1600 |
| E (fan çapı mm) | 150 | 200 | 250 | 315 |
| Çalışma Yüzeyi (mm) | 690×700 | 690×1000 | 690×1300 | 690×1600 |
| Çalışma alanı yükseklik (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Ağırlık set üstü (kg) | 118 | 134 | 152 | 172 |
| Ağırlık toplam (kg) | 188 | 218 | 250 | 282 |
Premium VAV Çeker Ocak Kullanma Kılavuzu
- Cihaz standı
- Gaz musluğu
Premium VAV Çeker Ocak uluslar arası geçerliliği olan EN 14175 standardına göre üretilip test edilmektedir. ISO 9001 üretim standartlarına göre imalatı yapılmaktadır. Çeker ocaklar standart olarak 1-1,2 mm galvanizli sac üzeri epoksi bazlı fırın boya ile boyanmış çelik sacdan imal edilmiştir. Rijit yapıdaki cihaz gövdesi dengeli sarsıntısız çalışma sağlar. Opsiyonel alt kimyasal dolap ile kimyasallar güvenle saklanabilir.
Elektrik tesisatı ve donanımları ile mekanik tesisat ve donanımları birbirinden ayrılmış şekilde üretilmiştir. Çeker ocaklar üst bölüm ve alt bölüm şeklinde iki parçalı yapıdadır. Bu sayede taşınması ve yerinde kurulumu kolaydır. Su, gaz, elektrik sistemi, fan emiş sistemi, çalışma tablası, aydınlatma ve ön emniyet camı yapısal olarak kendi üzerindedir. Çeker ocaklar genel yapısı ile suya ve neme karşı dayanıklıdır. Çeker ocak çalışma yüzeyi kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır.
Çalışma Yüzeyi
| PERFORMANS TABLOSU | İçerik | Sıcaklık direnci | Kimyasal dayanım | Kimyasal zayıflık | Mekanik Özellik |
| kimyasala Dayanıklı kompakt | Ağaç fiberleri, hidroksi benzen, aldehit reçine | 180°C | Solventlere, oksidanlara ve bazlara yüksek dayanım | Hidroflorik asit | Kolay çizilir, Kırılmaz, serttir |
| Polipropilen | Polipropilen, etilen | 110°C | Bilinen birçok asit, baz ve oksidanlara yüksek dayanım. Hidroflorik asit. | – | Kolay çizilir, yumuşaktır, kolay eğilir |
| Paslanmaz çelik | 304/316L | 180°C | Solventlere, oksidanlara, bazlara ve organik asitlere yüksek dayanım | Mineral asitler (Hidroklorik, sülfürik, nitrik, fosforik, hidroflorik) | Kolay çizilir, kolay eğilir |
| Seramik | Doğal silikat | 800°C | Bilinen birçok asit, baz ve oksidanlara yüksek dayanım. | Hidroflorik asit | Zor çizilir, zor kırılır serttir |
| Epoksi reçine | Epoksi reçine, kuartz kum, katalizörler ve pigmentler | 300°C | Solventlere, bazlara ve birçok oksidana yüksek dayanım | Sülfürik asit, nitrik asit, hidroflorik asit, potasyum permanganat | Kolay çizilir, Kırılmaz, serttir |
| Temperli cam | Silikat | 200°C | Solventlere, oksidanlara ve birçok asit ve bazlara yüksek dayanım | Hidroflorik asit, fosforik asit, sodyum hidroksit | Kolay kırılır, çizilmez, sertir |











